
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 19:29 | 19:41 | 12 分鐘 |
2 | 18:59 | 19:26 | 27 分鐘 | |
3 | 2018-04-22 | 20:34 | 21:17 | 43 分鐘 |
4 | 15:28 | 15:55 | 27 分鐘 | |
5 | 13:33 | 15:26 | 113 分鐘 | |
6 | 2018-04-21 | 19:14 | 20:51 | 97 分鐘 |
7 | 16:16 | 16:16 | 0 分鐘 | |
8 | 16:13 | 16:14 | 1 分鐘 | |
9 | 15:14 | 16:10 | 56 分鐘 | |
10 | 07:11 | 09:10 | 119 分鐘 | |
11 | 2018-04-20 | 14:19 | 17:20 | 181 分鐘 |
12 | 11:25 | 12:17 | 52 分鐘 | |
13 | 2018-04-19 | 19:36 | 21:37 | 120 分鐘 |
14 | 11:56 | 14:19 | 144 分鐘 | |
15 | 2018-04-18 | 18:41 | 19:51 | 70 分鐘 |
16 | 15:58 | 17:09 | 71 分鐘 | |
17 | 07:38 | 08:50 | 72 分鐘 | |
18 | 2018-04-17 | 21:08 | 21:09 | 1 分鐘 |
19 | 20:53 | 21:04 | 11 分鐘 | |
20 | 17:44 | 18:16 | 32 分鐘 | |
21 | 14:07 | 15:10 | 62 分鐘 | |
22 | 13:52 | 14:05 | 13 分鐘 | |
23 | 13:48 | 13:48 | 0 分鐘 | |
24 | 2018-04-16 | 21:35 | 23:39 | 124 分鐘 |
25 | 21:23 | 21:27 | 4 分鐘 | |
26 | 17:02 | 18:15 | 73 分鐘 | |
27 | 16:56 | 17:00 | 3 分鐘 | |
28 | 13:14 | 14:26 | 72 分鐘 | |
29 | 09:43 | 09:50 | 7 分鐘 | |
30 | 2018-04-15 | 22:35 | 23:35 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1782648.hhsk683.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
